| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
| | |
| Тип печати | цветная |
| | |
| Технология печати | термическая струйная |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Область применения | персональный |
| | |
| Количество страниц в месяц | 1500 |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| | |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| | |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | протяжный |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| | |
| Глубина цвета | 48 бит |
| | |
| Оттенки серого | 256 |
| | |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| | |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| | |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 70-280 г/м2 |
| | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Факс |
| Память факса | 200 страниц |
| | |
| Цветной факс | есть |
| | |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| | |
| PC Fax | есть |
| | |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| | |
| Телефон |
| Трубка | проводная |
| | |