| Тип аппарата |  | монохромный лазерный многофункциональный аппарат «всё в одном» |
| Функции аппарата |  | печать, сканирование, факсимильная связь, копирование |
| ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА |
| Скорость печати |  | до 22 стр./мин (формата А4) |
| Способ печати: |  | монохромная лазерная печать |
| Качество печати: |  | до 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения Automatic Image Refinement |
| Разрешение при печати |  | 600 x 600 точек на дюйм |
| Двусторонняя печать: |  | автоматическая |
| Языки принтера: |  | UFRII LT |
| Поля: |  | по 6 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа |
| Режим экономии тонера: |  | есть |
| ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА |
| Скорость копирования |  | до 22 копий/мин (формата А4). |
| Время выхода первой копии: |  | не более 9 секунд |
| Разрешение при копировании |  | до 600 x 600 точек на дюйм |
| Режимы копирования: |  | «текст», «текст/фото», «текст/фото+», «фото» |
| Двустороннее копирование: |  | 1 сторону на 2 стороны (ручной выбор режима) |
| Количество копий: |  | до 99 копий |
| Коэффициент масштабирования: |  | 50—200% с шагом 1% |
| Режим экономии тонера: |  | есть |
| Другие функции: |  | сортировка, копирование «2-на-1» (2 стороны на 1 сторону) |
| ФУНКЦИИ СКАНЕРА |
| Тип сканера |  | цветной |
| Разрешение при сканировании |  | оптическое: до 600 x 1200 точек на дюйм в режиме улучшенного качества: до 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Глубина цветного сканирования: |  | 24 бита на входе, 24 бита на выходе |
| Градации серого: |  | 256 |
| Совместимость: |  | TWAIN, WIA |
| Максимальная ширина области сканирования: |  | 216 мм |
| ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА |
| Скорость модема: |  | скорость передачи Super G3 — 33,6 кбит/с (до 3 секунд на страницу) |
| Режим приема: |  | только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной |
| Разрешение факса: |  | стандартное разрешение: 200 x 100 точек на дюйм высокое разрешение: 200 x 200 точек на дюйм фото: 200 x 200 точек на дюйм сверхвысокое разрешение: 200 x 400 точек на дюйм |
| Объём памяти факсимильного аппарата: |  | до 256 страниц 1 |
| Скоростной набор: |  | макс. 107 номеров (включая 7 номеров однокнопочного набора) |
| Групповой набор/адресаты: |  | до 8 номеров/до 50 адресатов |
| Последовательная передача: |  | макс.: 123 номера |
| Сохранение в памяти: |  | 5 минут |
| Работа с двусторонними факсимильными сообщениями: |  | есть (приём / передача (в ручном режиме)) |
| Другие функции: |  | переадресация факсимильных сообщений, двойной доступ, удалённый приём, ПК-факс (только передача) |
| РАБОТА С БУМАГОЙ |
| Тип сканера: |  | планшетный |
| Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации): |  | лоток на 250 листов отделение для ручной подачи на 1 лист |
| Лоток вывода: |  | на 100 листов |
| Типы материалов: |  | обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты |
| Формат бумаги: |  | лоток: A4, B5, A5, Executive, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 127 мм, длина 216 × 356 мм
отделение для ручной подачи бумаги: A4, B5, A5, Executive, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 127 мм, длина 216 × 356 мм |
| Плотность: |  | лоток: 64—128 г/м²; отделение для ручной подачи: 64—163 г/м². |
| ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Тип интерфейса: |  | USB 2.0 Hi-speed |
| Совместимость с операционными системами: |  | Windows 2000, XP, Vista; Mac OS X версии 10.2.8—-10,5.x 1 2; Linux 2 3 |
| Программное обеспечение и утилиты для управления печатью: |  | Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| Нагрузка: |  | макс. 10 000 страниц в месяц |
| Время прогрева: |  | прибл. 10 секунд с момента включения питания |
| Объем памяти принтера |  | 32 Мбайт (совместная) |
| Панель управления: |  | ЖК-дисплей с подсветкой (2 строки по 16 символов) |
| Габариты с лотками (Ш x Д x В): |  | 390 x 432 x 303 мм |
| Площадь для установки (Ш x Д x В): |  | 390 x 775 x 588 мм |
| Вес |  | прибл. 11,95 кг |
| Условия эксплуатации: |  | температура: от 10 до 30º C; относительная влажность: 20—80% (без конденсации) |
| Питание: |  | 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |
| Потребляемая мощность: |  | макс.: менее 650 Вт; в активном режиме: менее 650 Вт; в режиме ожидания: менее 9 Вт; в спящем режиме: прибл. 3 Вт; обычное потребление энергии (TEC): 0,913 кВт/ч в неделю |
| Уровень шума: |  | уровень звукового давления 4: в активном режиме: не более 63,5 дБ (A); в режиме ожидания: бесшумный |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Картриджи: |  | картридж FX10 (2000 страниц 5) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
| Компоненты: |  | сервер печати AXIS 1650 Print Server для работы в локальной сети |