| Тип |  | Настольный |
| Максимальный формат оригинала |  | A3, 297 x 432 мм |
| Форматы копий |  | Кассета: A5 — A3, устройство ручной подачи: A5R – A3, конверты |
| Разрешение |  | при копировании: 600 x 600 точек на дюйм, эквивалент 1200 x 600 точек на дюйм при печати: эквивалент 1200 x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT),1200 x 1200 точек на дюйм (UFRII LT), 256 градаций |
| Скорость копирования/печати |  | A4: 25 копий/мин A3: 15 копий/мин для iR2018/18i/22/22i/25/30/i |
| Увеличение |  | Масштабирование: 50-200%, фиксированное: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% |
| Время выхода первой копии |  | 6,9 с |
| Время разогрева |  | Прибл. 26 с |
| Количество копий/отпечатков за цикл |  | 1-99 листов |
| Двусторонняя печать |  | Cтандарт |
| Плотность бумаги |  | Кассета: 64-90 г/м², устройство ручной подачи: 64-128 г/м² Двусторонняя печать: 64-90 г/м² |
| Кассета |  | универсальная: от A5 до A3 |
| Ресурс бумаги |  | Стандартный |
| Стандартный |  | 2 кассеты по 250 листов (80 г/мл, 500 листов) |
| Устройство ручной подачи |  | 80 листов (80 г/м²) формата A5R – A4, 50 листов для A3 (80 г/м²) |
| Приобретаются дополнительно |  | 2 кассеты по 250 листов (500 листов) |
| Макс. ресурс бумаги |  | 1 080 листов |
| Процессор |  | Canon Custom Processor с тактовой частотой 192 МГц |
| Память |  | 256 Мб (128 Мб для iR2018/22) |
| Интерфейс |  | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| Источник питания |  | 220 – 240 В (± 10%), 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) |  | не более 1,5 кВт |
| Габариты (Ш x Г x В): |  | 622 x 676 x 757 мм |
| Вес |  | Прибл. 53 кг |
| ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ |
| Скорость сканирования при использовании АДПД |  | Монохромный режим: 20 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм, цветной режим: 6 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм |
| Разрешение при сканировании |  | Монохромный режим: 100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 300 точек на дюйм, 400 точек на дюйм, 600 точек на дюйм, цветной режим: 100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 300 точек на дюйм |
| Назначения передачи данных |  | Электронная почта/Интернет-факс (SMTP), ПК (SMB, FTP), шлюз iWDM |
| Адресная книга |  | Локальная (не более 500 адресатов) |
| Форматы файлов |  | Одностраничные: JPEG, TIFF, PDF / многостраничные: TIFF, PDF |
| Протяжное сканирование |  | Сетевой драйвер TWAIN (75-300 точек на дюйм) (стандарт для всех моделей) |
| ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА(UFRIILT - стандарт для iR2025/30, UFRIILT/PCL - стандарт для 2018i/22i/25i/30i) |
| Языки драйвера принтера (PDL) |  | UFRII LT, PCL 5e, PCL 6 |
| Разрешение |  | Монохромный режим: 100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 300 точек на дюйм, 400 точек на дюйм, 600 точек на дюйм, цветной режим: 100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 300 точек на дюйм |
| Память |  | 256 Мб (iR2018/22 – 128 Мб в стандартной комплектации, 256 Мб приобретается дополнительно с комплектом PCL V1 (использует ОЗУ основного блока)) |
| Процессор |  | Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока |
| Шрифты PCL |  | Roman113 (включая шрифты для штрих-кодов) (для iR2018/22 только с комплектом PCL V1) |
| Поддерживаемые ОС |  | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 или более новая |
| Интерфейс (стандартный) |  | Ethernet(100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Сетевые протоколы |  | TCP/IP (LPD/RAW/Port9100) |
| УСТРОЙСТВО АДПД P2 (СТАНДАРТ) |
| Формат бумаги |  | A3 —A5R |
| Плотность бумаги |  | 52 г/мл - 105 г/м² |
| Макс. количество оригиналов |  | A5R – A4: 50 листов (80 г/м²) A3: 25 листов (80 г/м²) |
| Сканирование документов:скорость (макс.)Копировальный аппарат |  | А4: 20 изображений/мин |
| Сканер |  | Монохромный режим: 20 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм, цветной режим: 6 изображений/мин., A4, 300 т/д |
| Габариты (Ш x Г x В) |  | 565 x 489,4 x 122 мм |
| Вес |  | Прибл. 7 кг |
| УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ МОДУЛЬ P1/Q1 (ОПЦИЯ) |
| Тип |  | Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой |
| Плотность бумаги |  | 64-90 г/м² |
| Ресурс бумаги |  | Q1: 2 кассеты по 250 листов (80 г/мл) |
| Габариты (ШхГхВ) |  | P1: 580,3 x 569,3 x 116,8 мм Q1: 580,3 x 569,3 x 201,8 мм |
| Вес |  | Q1: прибл. 12 кг |
| ФИНИШЕР U2 (ОПЦИЯ) |
| Количество лотков |  | Один лоток и один дополнительно приобретаемый лоток (внутренний) |
| Ресурс лотков для бумаги |  | Стандартный: A4/A5/A5R: 770 листов или пачка толщиной 100 мм A4R/A3: 380 листов или пачка толщиной 50 мм |
| С дополнительно приобретаемым лотком |  | Лоток А: A4/A5/A5R – 200 листов, A4R/A3 – 150 листов Лоток B: A4/A5/A5R – 200 листов, A4R/A3 – 150 листов |
| Позиция сшивания |  | Угловое |
| Ресурс сшивания |  | A4: 50 листов А3/A4R: 30 листов |
| Вес |  | Прибл. 10 кг |
| ВНУТРЕННЕЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА Е2 (ОПЦИЯ) |
| Ресурс лотков для бумаги |  | Лоток А: А4 – 100 листов, другой формат – 50 листов, лоток В: A4 - 250 листов другой формат – 100 листов |
| Вес |  | Прибл. 1,5 кг |