| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| | |
| Тип печати | цветная |
| | |
| Технология печати | лазерная |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Область применения | малый офис |
| | |
| Количество страниц в месяц | 35000 |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| | |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| | |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| | |
| Время выхода первого отпечатка | 16 c (ч/б), 17 c (цветн.) |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| | |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| | |
| Глубина цвета | 48 бит |
| | |
| Оттенки серого | 256 |
| | |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| | |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| | |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Ресурс фотобарабана | 17000 страниц |
| | |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц |
| | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
| | |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
| | |